產品分類PRODUCT CLASSIFICATION
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,制藥,綜合 |
產品介紹
低溫循環水浴槽 DC-0506
品名:低溫循環槽
型號:DC系列
應用范圍:
本系列產品屬多功能實驗水槽,適用于各類醫療衛生單位、科學研究單位、醫學及其他大專院校和企業等作***恒溫實驗和輔助熱源或冷源用途。
產品特點:
不銹鋼蓋,一次成型不銹鋼內膽,具有***、使用壽命長、造型美觀等特點;
微電腦智能數顯溫度調節儀,具有定時、測量溫度雙數字顯示和PID自整定功能,控溫***、可靠;
模塊式制冷裝置,配置延時啟動。高低壓力、過電流、壓縮機過載等多重保護,具有安全保護、運行穩定、修理保養方便等優點;
整體設備體積小,移動方便。
低溫循環水浴槽 DC-0506
技術參數:
型號 | 控溫范圍 | 控溫精度 | 有效容積 | 水槽尺寸 | 開口 | 冷卻功率 | 外形尺寸 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150×300×200 | 120×120 | 162 | 400×470×800 |
DC-0510 | 12 | 240×300×200 | 170×110 | 192 | 400×520×800 | ||
DC-0520 | 22 | 355×325×200 | 170×160 | 232 | 450×520×800 | ||
DC-0530 | 30 | 360×420×200 | 260×160 | 260 | 500×570×800 | ||
DC-2006 | -20~100 | 8 | 150×300×200 | 120×120 | 192 | 400×470×850 | |
DC-2010 | 12 | 240×300×200 | 170×110 | 236 | 400×520×850 | ||
DC-2020 | 22 | 355×325×200 | 170×160 | 260 | 450×520×850 | ||
DC-2030 | 30 | 360×420×200 | 260×160 | 280 | 500×570×850 | ||
DC-4006 | -40~100 | 8 | 150×300×200 | 120×120 | 360 | 450×520×850 | |
DC-4010 | 12 | 240×300×200 | 170×110 | 360 | 450×570×850 | ||
DC-4020 | 22 | 355×325×200 | 170×160 | 550 | 500×570×850 | ||
DC-4030 | 30 | 360×420×200 | 260×160 | 550 | 550×620×850 |
- 下一篇:立式搖床恒溫帶制冷恒濕